| Job No. | Billing Date | Reg. No. | Year | Time In | Millage | Brand | Model | Colour | Fuel/Battery | Engine No. | VIN | Customer Name | Contact No. | Address | Customer VAT | Purpose of visit | Reported Defects | Completed Actions | Contact Person | Contact Person No. | Technician | Supervisor | Total Spare Amount | Total Lubricant Amount | Total Labour Amount | Total Dent Amount | Total Bill | Discount % | Discount Amt | VAT(13%) | Net Total | Total Paid | Remaining | Payment Status | Remarks | Time Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.999 | 2025-11-18 | Ba-Pra-03-001-Ch-1156 | 2024 | 2025-11-18 01:35:40 PM | 28240 | Sokon | Ec36 | Sliver | Fuel: 35 | LVPA5B4B9RAA10711 | Amode shah | 9865014570 | Gaur | 0 | Periodic Maintainance |
Servicing @28240 Aliment checkup Rear seat ga... |
GEAR OIL 1.5L GASWELDING AND FITTING |
Sikendra rauth kurmi | 9845414863 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 0.00 | 1533.18 | 884.95 | 1061.94 | 3480.07 | 0.00 | 0.00 | 452.41 | 3932.48 | 3932.00 | 0.48 | Paid | PAY THROUGH QR | 2025-11-18 05:35:40 PM | |
| 182.997 | 2025-11-18 | Ba-Pra-03-001-Ch-1081 | 2024 | 2025-11-18 11:53:08 AM | 40630 | Sokon | C36 | White | Fuel: 30 | LVPA5B4B3RAA10591 | Gopi khatri | 9849157458 | Kathmandu | 0 | General Repair |
Front Bearings issued Relay change |
relay change 2 pic | Gyanu Patel | 9815205958 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 0.00 | 849.54 | 0.00 | 0.00 | 849.54 | 0.00 | 0.00 | 110.44 | 959.98 | 1000.00 | -40.02 | Paid | cash recvied | 2025-11-18 2:7:08 pM | |
| 182.996 | 2025-11-18 | Ba-Pra-01-028-Ch-1478 | 2022 | 2025-11-18 11:41:16 AM | 1283 | Kia | Sonet | White | Fuel: 21 | MZBFA812LNN171769 | Global IME Bank LTD | 9855065679 | Nijghar | 302122026 | Electrical Issues | FR FOG LAMP NOT WORKING | SCANNER USED FOR CODING OF CLUSTER | Govinda bista | 9841420020 | Shahzad Alam | Rishav Sharma | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 2825.00 | 2825.00 | 0.00 | Paid | RECIVED THROUGHT QR | 2025-11-18 12:18:16 AM | |
| 182.995 | 2025-11-18 | Ba-Pra-03-001-Ja-0750 | 2024 | 2025-11-18 10:25:34 AM | 75494 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B7RAA10092 | Saroj Kumar sah | 9811848390 | Khathariya napa 2 | 0 | Periodic Maintainance |
Servicing General checkup |
GEAR OIL 1.5L COOLANT 4L REAR BRAKE SHOE 1 SE... |
Dilip Kumar yadav | 9863047626 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 8000.00 | 3480.06 | 884.95 | 0.00 | 12365.01 | 0.00 | 0.00 | 1607.45 | 13972.46 | 13975.00 | -2.54 | Paid | CASH RECIVED 11150 & QR RECIVED 2825 | 2025-11-18 12:40:34 PM | |
| 182.994 | 2025-11-18 | Ba.Pra.03.001.JA.1033 | 2024 | 2025-11-18 10:04:08 AM | 50229 | SRM | EC36 | White | Fuel: 55 | LVPA5B4B2RAA10596 | Sanjeev Basnet | 9763617034 | Birgunj | 0 | Periodic Maintainance, General Repair | Service @ 50000KM & Need to change Wheel Nuts &... | Sanjeev Basnet | 9763617034 | Afraj Ansari | Rishab Sharma | 2375.00 | 3480.06 | 884.95 | 0.00 | 6740.01 | 0.00 | 0.00 | 876.20 | 7616.21 | 7616.00 | 0.21 | Paid | PAID THROUGHT QR 4932 & AGAIN 2684 | |||
| 182.991 | 2025-11-17 | ........... | 0 | 2025-11-17 03:48:55 PM | ..... | ..... | ........ | ......... | Fuel: 34 | 12345678909876543 | Richa Motors | 0000000000 | Mujeliya (janakpurdham) | 609741940 | Counter Sales | ............ | .......... | ......... | Rishab Sharma | 3628.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3628.31 | 12.00 | 435.40 | 415.08 | 3607.99 | 0.00 | 3607.99 | Pending | |||||
| 182.990 | 2025-11-17 | B AE 3468 | 1999 | 2025-11-17 10:20:37 AM | 82507 | Maruti Suzuki | Jen | White | Fuel: 30 | MA3EYE31S00428541 | Krishna Gopal Rai Majhi | 9849406186 | Kathmandu | 0 | General Checkup | Shock Absorber Change | JUMPING VHANGE, CLUTCH WIRE CHANGE & XLATER WIR... | Krishna Gopal Rai Majhi | 9849406186 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 884.95 | 0.00 | 884.95 | 0.00 | 0.00 | 115.04 | 999.99 | 1000.00 | -0.01 | Paid | 1000 CASH | 2025-11-17 11:30:37 AM | |
| 182.989 | 2025-11-17 | Ba.Pra.03.001.JA.0680 | 2024 | 2025-11-16 05:08:13 PM | 88500 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B0RAA10077 | Mahibul Shekh | 9811137669 | Rautahat, kanakpur | 0 | Electrical Issues | Motor Wiring Issue, General Electrical Fault & ... | CROWN OIL, ELECTRICAL ISSUE SOLVED, ROAD SIDE A... | Mahibul Shekh | 9811137669 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 900.00 | 2993.34 | 4712.38 | 0.00 | 8605.72 | 5.00 | 430.29 | 1062.81 | 9238.24 | 9000.00 | 238.24 | Paid | PAID THROUGH QR 9000 | 2025-11-17 02:08:13 PM | |
| 182.988 | 2025-11-16 | ........... | 0 | 2025-11-16 02:47:36 PM | ....... | ....... | ......... | ....... | Fuel: 75 | 12345678909876543 | Richa Motors | 000000000 | Mujeliya (janakpurdham) | 609741940 | General Checkup | General check-up | BRACKET FR BUMPER SIDE RH, NUT-CASTLE | ......... | 0000000009 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 1929.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1929.20 | 12.00 | 231.50 | 220.70 | 1918.40 | 0.00 | 1918.40 | Pending | |||
| 182.987 | 2025-11-17 | Ba.Pra.01.006.KHA.7591 | 2024 | 2025-11-16 02:36:03 PM | 62538 | Joy long | 17 seater | White | Fuel: 90 | LNLE3F0C9RN000006 | Rajesh Chaudhary | 9801653116 | Malangwa | 0 | General Checkup | General check-up | REAR COMBINATION LAMP LH, LEFT REAR BODY DENT R... | Rajesh Chaudhary | 9801653116 | Nooren Alam | Rishab Sharma | 22700.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 26700.00 | 5.00 | 1335.00 | 3297.45 | 28662.45 | 27500.00 | 1162.45 | Paid | PAID THROUGH QR | ||
| 182.986 | 2025-11-16 | Ba.Pra.03.001.JA.1081 | 2024 | 2025-11-16 12:52:07 PM | 40325 | Sokon | EC36 | White | Fuel: 100 | LVPA5B4B3RAA10591 | Gopi Khatri | 9849157458 | Kathmandu | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @ 40325 km and General check-up | CROWN OIL 1 L | Gyanu Patel | 9815205958 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1022.12 | 0.00 | 0.00 | 1022.12 | 0.00 | 0.00 | 132.88 | 1155.00 | 1155.00 | 0.00 | Paid | 2025-11-16 1:52:07 PM | ||
| 182.984 | 2025-11-16 | Ba.Pra.01.006.KHA.6620 | 2024 | 2025-11-16 10:38:19 AM | 133973 | Foton | Eview | White | Fuel: 90 | LVCVBC0U0RS022939 | Sandip Ram | 9845268405 | Birgunj | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @133973 km and General check-up | CROWN OIL , COOLANT, WIPER OPEN & FITTING CHARGE | Suman sah | 9845098672 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 3480.06 | 985.00 | 0.00 | 4465.06 | 0.00 | 0.00 | 580.46 | 5045.52 | 5045.00 | 0.52 | Paid | 3000 CASH & 2045 QR | 2025-11-16 03:38:19 PM | |
| 182.983 | 2025-11-16 | Ba.Pra.03.001.JA.1076 | 2024 | 2025-11-16 10:13:37 AM | 27209 | Sokon | EC36 | White | Fuel: 30 | LVPA5B4B6RAA10584 | Ram Krishna khadki | 9841362746 | Kathmandu | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @27209 km and General check-up | Nawraj majhi | 9863532161 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 3480.06 | 1017.69 | 0.00 | 4497.75 | 0.00 | 0.00 | 584.71 | 5082.46 | 5000.00 | 82.46 | Paid | 5000 PAID QR | |||
| 182.981 | 2025-11-16 | Ba.Pra.03.001.JA.0669 | 2024 | 2025-11-16 10:02:11 AM | 76894 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 55 | LVPA5B4B9RAA10126 | Jai Ram Giri | 9704624426 | Birgunj | 0 | General Checkup | Horn Change | HORN FITTING & SPEAKER FITTING | Ravi Patel | 9704624426 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 442.46 | 0.00 | 442.46 | 0.00 | 0.00 | 57.52 | 499.98 | 500.00 | -0.02 | Paid | 500 CASH | 2025-11-16 11:27:11 AM | |
| 182.980 | 2025-11-14 | Ba.pra.01.033.CHA.3076 | 2025 | 2025-11-14 04:56:05 PM | 65 | Deepal | S05 | Grey | Fuel: 30 | LS6CME0NXSC911182 | Shreeram Giri | 9841325829 | Birgunj | 0 | General Checkup | Wheel Alignment | WHEEL ALIGNMENT | Pradip Giri | 9819245757 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 3097.00 | 0.00 | 3097.00 | 0.00 | 0.00 | 402.61 | 3499.61 | 0.00 | 3499.61 | Pending | |||
| 182.979 | 2025-11-14 | Pra.1.02.002.CHA.8227 | 2024 | 2025-11-14 02:45:02 PM | 8691 | SRM | X30LEV | White | Fuel: 65 | LM6BFBBX3SX004758 | Bhim Bahadur Gurung | 9851016758 | Morang | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @8691 km and General check-up | GEAR OIL & COOLANT | Mandin Gopali | 9867829864 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 3480.06 | 0.00 | 0.00 | 3480.06 | 0.00 | 0.00 | 452.41 | 3932.47 | 3900.00 | 32.47 | Paid | CASH | 2025-11-14 03:45:02 PM | |
| 182.978 | 2025-11-14 | Ba.Pra.03.001.JA.1267 | 2024 | 2025-11-14 02:13:19 PM | 34655 | DFSK | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B3RAA10378 | Nasrul Ansari | 9846852762 | Jitpur | 0 | General Checkup | Hand Brake light is coming | BRAKE ADJUSTMENT HAND BRAKE WIRING PROBLEM SOLVED | Sagar Mahato | 9825223640 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 442.48 | 0.00 | 442.48 | 0.00 | 0.00 | 57.52 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | Paid | 500 CASH | 2025-11-14 02:59:19 PM | |
| 182.977 | 2025-11-14 | Ba.Pra.01.006.KHA.6126 | 2024 | 2025-11-14 10:37:15 AM | 134148 | Foton | Eview | White | Fuel: 65 | LVAMBC0U0PS028354 | Jai Shree ram Carrier Pvt. Ltd | 9845312005 | Birgunj | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @ 134148 km and General check-up | CROWN OIL, LINK ROD BUSH & PAD LOCK | Sanjay Kumar Mahato | 9845312004 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 490.48 | 1533.18 | 884.95 | 0.00 | 2908.61 | 0.00 | 0.00 | 378.12 | 3286.73 | 0.00 | 3286.73 | Pending | 2025-11-14 1:00:15 PM | ||
| 182.976 | 2025-11-14 | Ba.Pra.03.001.JA.1239 | 2024 | 2025-11-14 09:48:10 AM | 10669 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 100 | LVPA5B4B1RAA10704 | Santoshi Rai | 9705404546 | Kalaiya | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @10669 km and General check-up | GEAR OIL CHANGED | Dipendra Yadav | 9705404546 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1533.18 | 0.00 | 0.00 | 1533.18 | 0.00 | 0.00 | 199.31 | 1732.49 | 0.00 | 1732.49 | Paid | CASH | 2025-11-14 10:48:10 AM | |
| 182.975 | 2025-11-14 | BA-PRA-03-001-JA-0779 | 2024 | 2025-11-14 08:56:44 AM | 75026 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B9RAA10093 | Jay Ram Giri | 9851015560 | Hetauda | 0 | General Checkup, Periodic Maintainance | General Checkup & Service & 75000 KM | Crown Oil Changed | MD. Mansur | 9851015560 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1533.18 | 885.00 | 0.00 | 2418.18 | 0.00 | 0.00 | 314.36 | 2732.54 | 2732.54 | 0.00 | Paid | Being Crown Oil Changed as per job card | 2025-11-14 09:26:14 AM | |
| 182.974 | 2025-11-13 | Ba.Pra.03.001.JA.1147 | 2024 | 2025-11-13 03:58:46 PM | 31040 | Foton | Eview | White | Fuel: 45 | LVCVBC1F5RS028221 | Pramila Devi | 9828972766 | Rautahat | 0 | General Checkup | Break oil leakage | REAR CALIBOR REPAIR, BRAKE OIL 500ML, ORING | Rakesh Pandit | 9849724866 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 50.00 | 225.50 | 1500.00 | 0.00 | 1775.50 | 0.00 | 0.00 | 230.81 | 2006.32 | 2005.00 | 1.32 | Paid | CASH | ||
| 182.973 | 2025-11-13 | MA-PRA-03-001-JA-0714 | 2024 | 2025-11-13 01:57:35 PM | 43288 | Sokon | Ec36 | Silver | Fuel: 10 | LVPA5B4B2RAA10579 | PRABESH RAU KURMI | 9807204431 | Kaliya | 0 | Periodic Maintainance | Servicing @43288 & brake adjustment | CROWN OIL,COOLANT & PERIODIC MAINTANANCE CHARGE | Baliram Prasad Patel | 9814587906 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 0.00 | 3480.06 | 884.94 | 0.00 | 4365.00 | 0.00 | 0.00 | 567.45 | 4932.45 | 4900.00 | 32.45 | Paid | CASH 4900 | 2025-11-13 03:37:35 PM | |
| 182.972 | 2025-11-13 | Ba.Pra.06.001.JA.0300 | 2024 | 2025-11-13 01:31:25 PM | 58339 | DFSK | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B3RAA10221 | Rajendra Balami | 9840286431 | Kathmandu | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @58339 km and General check-up | WIRING PROBLEM & WHEEL ALIGNMENT | Ram Balami | 9840286431 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 884.94 | 0.00 | 884.94 | 0.00 | 0.00 | 115.04 | 999.98 | 1000.00 | -0.02 | Paid | CASH 1000 | ||
| 182.971 | 2025-11-13 | Ba.Pra.01.031.CHA.9561 | 2022 | 2025-11-13 01:18:42 PM | 5067 | Isuzu | Dmax | White | Fuel: 30 | M3GTGS86JNB000182 | Milan Thapa | 9766393416 | Sindhuli | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @5067 km and General check-up | ENGINE OIL, OIL FILTER, AIR FILTER | Milan Thapa | 9766393416 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 7349.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 16349.00 | 0.00 | 0.00 | 2125.37 | 18474.37 | 18475.00 | -0.63 | Paid | QR | 2025-11-13 02:07:42 PM | |
| 182.970 | 2025-11-13 | Ba.Pra.01.026.CHA.9492 | 2021 | 2025-11-13 11:38:58 AM | 74731 | KIA | Seltos(petrol) | White | Fuel: 30 | MZBEU812TMN314935 | Arnica Processing Industries Pvt. Ltd | 9802090008 | Birgunj | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @74731 km and General check-up | ENGINE OIL, OIL FILTER, AIR FILTER, A/C FILTER ... | Ambika Patel | 9801126083 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 4822.99 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 | 12322.99 | 0.00 | 0.00 | 1601.99 | 13924.98 | 0.00 | 13924.98 | Pending | CREDIT | ||
| 182.969 | 2025-11-13 | Ba.Pra.01.027.CHA.1163 | 2021 | 2025-11-13 09:49:58 AM | 104783 | KIA | Sonet | Grey | Fuel: 30 | MZBFA812LMN139899 | Divya Gyan Punj Education Foundation Pvt Ltd | 9845868845 | Hetauda | 301497507 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @104783 km and General check-up | ENGINE OIL, OIL FILTER, AIR FILTER & PERIODIC M... | Yoobraj Bahal | 9845868845 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 1725.66 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 | 9225.66 | 0.00 | 0.00 | 1199.34 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00 | Paid | QR | ||
| 182.966 | 2025-11-12 | Ba.Pra.03.001.JA.0847 | 2024 | 2025-11-12 01:48:50 PM | 83107 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B0RAA10130 | Chandan kr Yadav | 9855014956 | Rautahat | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @83130 km and General check-up | GEAR OIL CHANGE, COOLANT | Zahid Khan | 9854036053 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 3480.06 | 884.95 | 0.00 | 4365.01 | 0.00 | 0.00 | 567.45 | 4932.46 | 0.00 | 4932.46 | Paid | 250 ADVANCE WITH US | 2025-11-12 02:38:50 PM | |
| 182.964 | 2025-11-12 | Ba.Pra.01.025.CHA.5132 | 2021 | 2025-11-12 10:29:18 AM | 54113 | KIA | Sportage | White | Fuel: 52 | KNAPR81AMM7934384 | PANA PAPER WORKS | 9801126083 | Birgunj | 302795172 | General Checkup | Alignment work | AIR FILTER, A/C FILTER, FUEL FILTER, ENGINE OIL... | Anil Chaudhary | 9801126097 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 7433.62 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 | 14933.62 | 0.00 | 0.00 | 1941.37 | 16874.99 | 0.00 | 16874.99 | Pending | CREDIT | 2025-11-12 11:49:18 AM | |
| 182.963 | 2025-11-12 | Bag-pra-001-jh-0825 | 2024 | 2025-11-12 09:40:05 AM | 71848 | Sokon | Ec36 | White | Fuel: 5 | LVPA5B4B5RAA10172 | Hararam kushwaha | 9819262200 | Kaliya | 0 | Periodic Maintainance | Servicing @71848 | COOLANT, REAR LEFT SIDE DOOR OPEN FITTING CHARGE | Sonu patel | 9821244330 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 0.00 | 1946.88 | 1000.00 | 0.00 | 2946.88 | 0.00 | 0.00 | 383.09 | 3329.97 | 0.00 | 3329.97 | Paid | QR | 2025-11-12 12:56:05 PM | |
| 182.961 | 2025-11-11 | BA.PRA.01.027.CHA.1043 | 2021 | 2025-11-11 12:11:16 PM | 67475 | KIA | Sonet | Silver | Fuel: 30 | MZBFA812LMN134116 | Surya Nepal Pvt. Ltd. | 9855020812 | Simra | 300020018 | General Checkup, Periodic Maintainance | Servicing @ 67475 km and General check-up | ENGINE OIL, OIL FILTER, AIR FILTER, WIPER BLADE... | Sushi magar | 9855020812 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 6553.09 | 6486.72 | 1500.00 | 0.00 | 14539.81 | 0.00 | 0.00 | 1890.18 | 16429.99 | 16429.99 | 0.00 | Paid | CREDIT | 2025-11-11 01:10:16 PM | |
| 182.960 | 2025-11-11 | BA.PRA.01.032.CHA.8745 | 2024 | 2025-11-11 11:23:10 AM | 16169 | KYC | V5D | Silver | Fuel: 30 | LS6C8E040SE463857 | Upender Mahato Tatma | 9820123687 | Birgunj | 0 | General Checkup | D-Bush Problem | D-BUSH REPAIR & BRAKE ADJUSTED | Aftab Ansari | 9814292925 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 395.50 | 395.00 | 0.50 | Paid | CASH | 2025-11-11 11:54:10 AM | |
| 182.959 | 2025-11-10 | Ba.Pra.03.001.JA.0667 | 2024 | 2025-11-10 05:05:16 PM | 75835 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 80 | LVPA5B4B9RAA10126 | Jai Ram Giri | 9704624426 | Birgunj | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @75835 km and General check-up | Crown Oil-1.5 Ltr | Ravi Patel | 9700704510 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1533.18 | 885.00 | 0.00 | 2418.18 | 0.00 | 0.00 | 314.36 | 2732.54 | 2732.54 | 0.00 | Paid | 2025-11-10 05:56:16 PM | ||
| 182.958 | 2025-11-10 | Bag-pra-03-001-jh-1074 | 2024 | 2025-11-10 04:22:44 PM | 36000 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 15 | LVPA5B4B0RAA10547 | Ganesh mahato | 9808777250 | Brigunj | 0 | Periodic Maintainance | Servicing@36000 |
Crown Oil-1.5 Coolant-4 Ltr |
Bivek patel | 9811834818 | Afraj Ansari | Rishav Sharma | 0.00 | 3480.06 | 885.00 | 0.00 | 4365.06 | 0.00 | 0.00 | 567.46 | 4932.52 | 4932.52 | 0.00 | Paid | |||
| 182.956 | 2025-11-10 | Ba.Pra.03.001.JA.0673 | 2024 | 2025-11-10 03:29:00 PM | 75045 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4BXRAA10135 | Amrita sahi | 9860883814 | Bhimphedi | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @75045 km and General check-up | CROWN OIL & PERIODIC MAINTANANCE CHARGE | MD Imran | 9816677835 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1533.18 | 884.95 | 0.00 | 2418.13 | 0.00 | 0.00 | 314.36 | 2732.49 | 2500.00 | 232.49 | Paid | CASH 2500 | 2025-11-10 04:29:00 PM | |
| 182.955 | 2025-11-10 | Ba.Pra.01.006.KHA.6159 | 2024 | 2025-11-10 03:16:14 PM | 131751 | Foton | Eview | White | Fuel: 90 | LVAMBC0UXPS028345 | Sabitri Paudel | 9845613500 | Hetauda | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @131751 km and General check-up | CROWN OIL CHANGED& PERIODIC MAINTANANCE CHARGE | Suman Lamechane | 9845613500 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 1533.18 | 884.95 | 0.00 | 2418.13 | 0.00 | 0.00 | 314.36 | 2732.49 | 2730.00 | 2.49 | Paid | CASH 2730 | 2025-11-10 03:56:14 PM | |
| 182.954 | 2025-11-10 | Ba.Pra.01.006.KHA.7983 | 2024 | 2025-11-10 12:58:39 PM | 77892 | Foton | Eview | White | Fuel: 50 | LVCVBC1F5RS027862 | Ajay Sah | 9817695382 | Birgunj | 0 | General Checkup, Electrical Issues | Light problem | DOOR HANDLE INNER LOCK & W/O CHARGES | Ran Bahadur Kumar | 9701172043 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 3500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 4181.00 | 4000.00 | 181.00 | Paid | CASH 4000 ONLY | 2025-11-10 1:38:39 PM | |
| 182.953 | 2025-11-13 | Bag-21-cha-221 | 2018 | 2025-11-10 12:08:50 PM | 154312 | Skoda | Rapid | White | Fuel: 30 | TMBBVKNAXJG108996 | Nature International PVT. LTD | 9802799657 | Brigunj | 609757523 | Electrical Issues | Starting problem | ENGINE OIL, OIL FILTER, AIR FILTER,A/C FILTER,S... | Panalal rauth kurmi | 9804296474 | Shahzad Alam | Rishav Sharma | 5351.43 | 7328.00 | 6000.00 | 0.00 | 18679.43 | 0.00 | 0.00 | 2428.33 | 21107.76 | 0.00 | 21107.76 | Pending | QR | ||
| 182.952 | 2025-11-14 | Ba.Pra.03.001.JA.0726 | 2024 | 2025-11-10 11:59:05 AM | 70485 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B5RAA10124 | Krishna kant Jha | 9703495121 | Rautahat(Rajdevi) | 0 | Accident Repair | Accidental Repair | COOLANT-4L, FENDER DENT REPAIR CHARGES, FENDER ... | Krishna kant Jha | 9703795121 | Nooren Alam | Rishab Sharma | 210146.90 | 1946.88 | 20000.00 | 0.00 | 232093.78 | 0.00 | 0.00 | 30172.19 | 262265.97 | 0.00 | 262265.97 | Pending | 2025-11-14 12:39:05 PM | ||
| 182.950 | 2025-11-10 | Ko-1cha-4357 | 2008 | 2025-11-10 10:23:38 AM | 160683 | Maruti suzuki | Wagon R | Red | Fuel: 29 | MA3EED89S00721583 | Bishwajit sukhala | 9842023136 | Biratnagar | 0 | General Checkup | Aliment checkup | WHEEL ALIGNMENT , FAN REPAIR & FUSE 2PCS | Bishwajit sukhala | 9842023136 | Afraj Ansari | Rishab Sharma | 44.24 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 544.24 | 0.00 | 0.00 | 70.75 | 614.99 | 615.00 | -0.01 | Paid | PAID CASH | ||
| 182.947 | 2025-11-09 | Ba.Pra.03.01.026.CHA.9416 | 2021 | 2025-11-09 02:21:22 PM | 41334 | KIA | Sonet | White | Fuel: 58 | MZBFA812LMN134135 | Kushraj Adhikari(Evoduct Solution Pvt. Ltd | 9845029195 | Hetauda | 609912696 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @41334 km and General check-up | AIR FILTER, OIL FILTER, ENGINE OIL & SERVICING ... | Santosh Adhikari | 9801026308 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 1725.66 | 6000.00 | 1327.43 | 0.00 | 9053.09 | 0.00 | 0.00 | 1176.90 | 10229.99 | 10230.00 | -0.01 | Paid | QR 10230 | 2025-11-09 04:14:22 PM | |
| 182.946 | 2025-11-09 | Ba.Pra.03.001.JA.1242 | 2024 | 2025-11-09 01:20:30 PM | 18037 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B2RAA10694 | Dhaniklal Mahato | 9841024161 | Kathmandu | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @ 18037 km and General check-up | GEAR OIL & RELAY 2 | Arbind kr sah | 9764763047 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 900.00 | 1533.18 | 0.00 | 0.00 | 2433.18 | 0.00 | 0.00 | 316.31 | 2749.49 | 2750.00 | -0.51 | Paid | QR | ||
| 182.945 | 2025-11-09 | Ba.Pra.03.001.CHA.3291 | 2024 | 2025-11-09 10:10:36 AM | 6129 | Foton | Mountain | Silver | Fuel: 30 | LVCVBC1F0RS025890 | Anil kr. Kushwaha | 9854055855 | Sarlahi | 0 | Periodic Maintainance, General Inspec... | Servicing @6129 km and General check-up | CROWN OIL & COOLANT | Ashok kr. Mukhiya | 9854055855 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 997.78 | 0.00 | 0.00 | 997.78 | 0.00 | 0.00 | 129.71 | 1127.49 | 1130.00 | -2.51 | Paid | PAID CASH | ||
| 182.944 | 2025-11-07 | Ba.Pra.03.001.JA.0948 | 2024 | 2025-11-06 02:35:32 PM | 81806 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4B7RAA10562 | Ram Kushwaha | 9802918423 | Birgunj | 0 | General Checkup |
Steering Problem 10000 ADVANCE GIVEN FOR STEE... |
STEERING RACK CHANGED | Ramkishor Rajak | 9825218476 | Sehjad Alam | Rishab Sharma | 28500.00 | 0.00 | 707.96 | 0.00 | 29207.96 | 0.00 | 0.00 | 3797.03 | 33004.99 | 33000.00 | 4.99 | Paid | 22000 PAID THROUGH QR & 11000 PAID THROUGH CASH | ||
| 182.943 | 2025-11-06 | Ba.Pra.01.032.CHA.5951 | 2024 | 2025-11-06 09:44:29 AM | 5171 | Sokon | EC36 | Silver | Fuel: 30 | LVPA5B4BXRAA10703 | Sarmila Devi Tharu | 9845192945 | Jirabhawani Gaupalika | 0 | General Checkup, Periodic Maintainance | Servicing @5171 km and General check-up | REPLACED CROWN OIL & COOLANT | Ram Ekbal Sah | 9822196420 | Afraj Alam | Rishab Sharma | 0.00 | 3480.06 | 0.00 | 0.00 | 3480.06 | 0.00 | 0.00 | 452.41 | 3932.47 | 3935.00 | -2.53 | Paid | QR | ||
